April 26 zodiac sign
April 26 is Taurus: at noon UTC on this date from 1950 to 2010, the Sun stood between 5°26' Taurus and 6°37' Taurus, in the first decan, with the constellation Aries behind it.
| Zodiac sign | Taurus |
|---|---|
| Decan | first of Taurus |
| Birthday number | 8 |
| Day of the year | Day 116 |
| Into its sign | About 6 days, with 25 to go |
| Daylight at 40° north | 13h 43m |
What the first decan of Taurus is read as
The first decan of Taurus is read as Taurus twice over, Venus at its most settled. People here tend to know what they like early and stay with it. In love they show up the same way every week, and at work they are the person who finishes what others got bored of.
What the number 8 adds
Numerology reads a birthday that comes to 8 as the mark of an organiser. It tends to mean a head for how things run, a wish to be in charge of your own work, and a respect for people who keep their word.
The sky on April 26, 1950 to 2010
Mercury: Aries in 31 and Taurus in 30 of 61 years. Retrograde in 1951, 1957, 1958, 1964, 1971, 1977, 1984, 1990, 1991, 1997, 2003, 2004 and 2010. Mercury in Aries.
Venus: Aries in 23, Gemini in 18, Taurus in 12 and Pisces in 8 of 61 years. Retrograde in 1953, 1961, 1969 and 1977. Venus in Aries.
Mars: Gemini in 9, Taurus in 8, Cancer in 8, Aries in 6, Aquarius in 6, Pisces in 6, Leo in 5, Virgo in 3, Scorpio in 3, Capricorn in 3, Libra in 2 and Sagittarius in 2 of 61 years. Retrograde in 1950, 1952, 1967, 1982, 1984, 1997 and 1999. Mars in Gemini.
New Moons: 1979 and 1998. Full Moons: 1964. No eclipse peaked on this date.
Every year's sky on April 26
At noon UTC. R: retrograde.
| Year | Sun | Moon | Phase | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Life path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 5°41' Taurus | 18°28' Leo | First quarter | 25°10' Taurus | 20°00' Pisces | 22°20' Virgo R | 1°56' Pisces | 12°53' Virgo R | 9 |
| 1951 | 5°26' Taurus | 8°53' Capricorn | Waning gibbous | 3°14' Taurus R | 13°08' Gemini | 11°52' Taurus | 1°05' Aries | 26°25' Virgo R | 1 |
| 1952 | 6°11' Taurus | 2°51' Gemini | Waxing crescent | 10°53' Aries | 20°19' Aries | 12°16' Scorpio R | 29°25' Aries | 9°47' Libra R | 2 |
| 1953 | 5°56' Taurus | 5°39' Libra | Waxing gibbous | 11°05' Aries | 16°16' Aries R | 26°40' Taurus | 26°58' Taurus | 23°02' Libra R | 3 |
| 1954 | 5°42' Taurus | 9°19' Aquarius | Last quarter | 22°15' Aries | 27°02' Taurus | 4°30' Capricorn | 24°24' Gemini | 6°03' Scorpio R | 4 |
| 1955 | 5°29' Taurus | 0°30' Cancer | Waxing crescent | 9°20' Taurus | 2°14' Aries | 10°27' Gemini | 22°22' Cancer | 18°49' Scorpio R | 5 |
| 1956 | 6°13' Taurus | 23°01' Scorpio | Full Moon | 25°24' Taurus | 21°06' Gemini | 7°18' Aquarius | 21°36' Leo | 1°13' Sagittarius R | 6 |
| 1957 | 5°58' Taurus | 25°46' Pisces | Waning crescent | 19°22' Taurus R | 9°05' Taurus | 24°53' Gemini | 22°36' Virgo R | 13°25' Sagittarius R | 7 |
| 1958 | 5°44' Taurus | 0°42' Leo | First quarter | 20°34' Aries R | 20°15' Pisces | 29°33' Aquarius | 25°37' Libra R | 25°19' Sagittarius R | 8 |
| 1959 | 5°30' Taurus | 21°46' Sagittarius | Waning gibbous | 8°27' Aries | 13°40' Gemini | 9°08' Cancer | 29°48' Scorpio R | 6°59' Capricorn R | 9 |
| 1960 | 6°14' Taurus | 13°02' Taurus | New Moon | 15°29' Aries | 20°59' Aries | 18°39' Pisces | 3°33' Capricorn R | 18°25' Capricorn | 1 |
| 1961 | 6°00' Taurus | 15°18' Virgo | Waxing gibbous | 29°46' Aries | 13°23' Aries R | 25°10' Cancer | 5°49' Aquarius | 29°42' Capricorn | 2 |
| 1962 | 5°46' Taurus | 22°33' Capricorn | Last quarter | 17°26' Taurus | 27°41' Taurus | 5°15' Aries | 6°15' Pisces | 10°52' Aquarius | 3 |
| 1963 | 5°32' Taurus | 12°55' Gemini | Waxing crescent | 25°45' Taurus | 2°49' Aries | 13°32' Leo | 5°12' Aries | 21°57' Aquarius | 4 |
| 1964 | 6°16' Taurus | 3°33' Scorpio | Full Moon | 7°46' Taurus R | 20°51' Gemini | 21°35' Aries | 3°24' Taurus | 3°05' Pisces | 5 |
| 1965 | 6°01' Taurus | 5°06' Pisces | Waning crescent | 12°31' Aries | 9°45' Taurus | 8°58' Virgo | 0°51' Gemini | 14°10' Pisces | 6 |
| 1966 | 5°48' Taurus | 14°18' Cancer | First quarter | 9°51' Aries | 20°31' Pisces | 6°26' Taurus | 28°19' Gemini | 25°18' Pisces | 7 |
| 1967 | 5°33' Taurus | 3°23' Sagittarius | Waning gibbous | 19°37' Aries | 14°11' Gemini | 20°42' Libra R | 26°24' Cancer | 6°32' Aries | 8 |
| 1968 | 6°18' Taurus | 23°51' Aries | New Moon | 8°07' Taurus | 21°39' Aries | 21°25' Taurus | 25°51' Leo | 18°01' Aries | 9 |
| 1969 | 6°04' Taurus | 24°50' Leo | First quarter | 23°44' Taurus | 10°42' Aries R | 16°45' Sagittarius | 27°10' Virgo R | 29°33' Aries | 1 |
| 1970 | 5°50' Taurus | 6°43' Capricorn | Waning gibbous | 22°18' Taurus | 28°20' Taurus | 5°16' Gemini | 0°28' Scorpio R | 11°17' Taurus | 2 |
| 1971 | 5°36' Taurus | 23°59' Taurus | New Moon | 25°01' Aries R | 3°25' Aries | 26°05' Capricorn | 4°43' Sagittarius R | 23°14' Taurus | 3 |
| 1972 | 6°20' Taurus | 14°10' Libra | Full Moon | 9°31' Aries | 20°34' Gemini | 19°40' Gemini | 8°19' Capricorn R | 5°33' Gemini | 4 |
| 1973 | 6°06' Taurus | 14°37' Aquarius | Last quarter | 13°33' Aries | 10°26' Taurus | 21°44' Aquarius | 10°18' Aquarius | 17°58' Gemini | 5 |
| 1974 | 5°52' Taurus | 28°38' Gemini | Waxing crescent | 26°42' Aries | 20°50' Pisces | 3°40' Cancer | 10°28' Pisces | 0°39' Cancer | 6 |
| 1975 | 5°38' Taurus | 14°35' Scorpio | Full Moon | 14°22' Taurus | 14°42' Gemini | 11°11' Pisces | 9°14' Aries | 13°35' Cancer | 7 |
| 1976 | 6°22' Taurus | 4°37' Aries | Waning crescent | 26°40' Taurus | 22°19' Aries | 19°06' Cancer | 7°20' Taurus | 26°49' Cancer | 8 |
| 1977 | 6°08' Taurus | 4°49' Leo | First quarter | 12°43' Taurus R | 8°15' Aries R | 29°06' Pisces | 4°45' Gemini | 10°09' Leo | 9 |
| 1978 | 5°53' Taurus | 20°37' Sagittarius | Waning gibbous | 14°54' Aries | 28°59' Taurus | 6°03' Leo | 2°16' Cancer | 23°39' Leo | 1 |
| 1979 | 5°39' Taurus | 4°59' Taurus | New Moon | 8°57' Aries | 4°00' Aries | 15°02' Aries | 0°31' Leo | 7°13' Virgo R | 2 |
| 1980 | 6°23' Taurus | 24°30' Virgo | Waxing gibbous | 18°56' Aries | 20°11' Gemini | 28°08' Leo | 0°14' Virgo | 20°45' Virgo R | 3 |
| 1981 | 6°09' Taurus | 25°18' Capricorn | Last quarter | 4°46' Taurus | 11°06' Taurus | 0°53' Taurus | 1°52' Libra R | 4°15' Libra R | 4 |
| 1982 | 5°55' Taurus | 12°27' Gemini | Waxing crescent | 21°33' Taurus | 21°08' Pisces | 1°54' Libra R | 5°23' Scorpio R | 17°36' Libra R | 5 |
| 1983 | 5°41' Taurus | 25°59' Libra | Full Moon | 24°18' Taurus | 15°12' Gemini | 15°21' Taurus | 9°36' Sagittarius R | 0°45' Scorpio R | 6 |
| 1984 | 6°25' Taurus | 14°36' Pisces | Waning crescent | 29°21' Aries R | 22°58' Aries | 25°36' Scorpio R | 12°56' Capricorn | 13°35' Scorpio R | 7 |
| 1985 | 6°11' Taurus | 15°56' Cancer | First quarter | 10°07' Aries | 6°02' Aries | 0°04' Gemini | 14°36' Aquarius | 26°13' Scorpio R | 8 |
| 1986 | 5°57' Taurus | 3°35' Sagittarius | Waning gibbous | 11°51' Aries | 29°38' Taurus | 13°22' Capricorn | 14°30' Pisces | 8°33' Sagittarius R | 9 |
| 1987 | 5°43' Taurus | 16°51' Aries | New Moon | 23°46' Aries | 4°37' Aries | 13°50' Gemini | 13°06' Aries | 20°36' Sagittarius R | 1 |
| 1988 | 6°28' Taurus | 4°18' Virgo | Waxing gibbous | 13°15' Taurus | 19°44' Gemini | 13°06' Aquarius | 11°08' Taurus | 2°21' Capricorn R | 2 |
| 1989 | 6°13' Taurus | 7°19' Capricorn | Waning gibbous | 25°58' Taurus | 11°47' Taurus | 28°20' Gemini | 8°34' Gemini | 13°55' Capricorn R | 3 |
| 1990 | 5°59' Taurus | 24°48' Taurus | New Moon | 17°03' Taurus R | 21°29' Pisces | 4°10' Pisces | 6°12' Cancer | 25°16' Capricorn | 4 |
| 1991 | 5°45' Taurus | 7°49' Libra | Waxing gibbous | 18°08' Aries R | 15°43' Gemini | 12°48' Cancer | 4°39' Leo | 6°29' Aquarius | 5 |
| 1992 | 6°29' Taurus | 23°52' Aquarius | Last quarter | 9°32' Aries | 23°39' Aries | 22°46' Pisces | 4°39' Virgo R | 17°39' Aquarius | 6 |
| 1993 | 6°15' Taurus | 28°30' Gemini | Waxing crescent | 16°39' Aries | 4°02' Aries | 29°17' Cancer | 6°35' Libra R | 28°44' Aquarius | 7 |
| 1994 | 6°01' Taurus | 15°40' Scorpio | Full Moon | 1°31' Taurus | 0°17' Gemini | 9°05' Aries | 10°16' Scorpio R | 9°48' Pisces | 8 |
| 1995 | 5°47' Taurus | 29°06' Pisces | Waning crescent | 18°58' Taurus | 5°13' Aries | 18°43' Leo | 14°25' Sagittarius R | 20°54' Pisces | 9 |
| 1996 | 6°31' Taurus | 13°31' Leo | First quarter | 26°07' Taurus | 19°12' Gemini | 25°16' Aries | 17°33' Capricorn | 2°12' Aries | 1 |
| 1997 | 6°17' Taurus | 20°08' Sagittarius | Waning gibbous | 4°32' Taurus R | 12°28' Taurus | 16°44' Virgo R | 18°57' Aquarius | 13°31' Aries | 2 |
| 1998 | 6°03' Taurus | 6°14' Taurus | New Moon | 11°20' Aries | 21°50' Pisces | 9°58' Taurus | 18°39' Pisces | 24°59' Aries | 3 |
| 1999 | 5°49' Taurus | 19°50' Virgo | Waxing gibbous | 10°26' Aries | 16°12' Gemini | 3°26' Scorpio R | 17°07' Aries | 6°37' Taurus | 4 |
| 2000 | 6°33' Taurus | 3°07' Aquarius | Last quarter | 22°54' Aries | 24°18' Aries | 24°51' Taurus | 15°06' Taurus | 18°36' Taurus | 5 |
| 2001 | 6°18' Taurus | 11°46' Gemini | Waxing crescent | 9°56' Taurus | 2°12' Aries | 27°43' Sagittarius | 12°32' Gemini | 0°40' Gemini | 6 |
| 2002 | 6°04' Taurus | 27°20' Libra | Full Moon | 24°38' Taurus | 0°54' Gemini | 8°40' Gemini | 10°13' Cancer | 12°59' Gemini | 7 |
| 2003 | 5°50' Taurus | 10°49' Pisces | Waning crescent | 20°33' Taurus R | 5°49' Aries | 2°42' Aquarius | 8°50' Leo | 25°33' Gemini | 8 |
| 2004 | 6°35' Taurus | 22°50' Cancer | First quarter | 21°46' Aries R | 18°33' Gemini | 23°06' Gemini | 9°01' Virgo R | 8°28' Cancer | 9 |
| 2005 | 6°20' Taurus | 3°03' Sagittarius | Waning gibbous | 9°18' Aries | 13°08' Taurus | 26°38' Aquarius | 11°11' Libra R | 21°30' Cancer | 1 |
| 2006 | 6°07' Taurus | 18°11' Aries | New Moon | 14°34' Aries | 22°12' Pisces | 7°14' Cancer | 15°01' Scorpio R | 4°46' Leo | 2 |
| 2007 | 5°53' Taurus | 1°18' Virgo | Waxing gibbous | 28°21' Aries | 16°41' Gemini | 15°26' Pisces | 19°07' Sagittarius R | 18°11' Leo | 3 |
| 2008 | 6°37' Taurus | 13°03' Capricorn | Waning gibbous | 18°05' Taurus | 24°59' Aries | 23°00' Cancer | 22°06' Capricorn | 1°43' Virgo R | 4 |
| 2009 | 6°23' Taurus | 24°32' Taurus | New Moon | 26°37' Taurus | 0°36' Aries | 3°02' Aries | 23°18' Aquarius | 15°16' Virgo R | 5 |
| 2010 | 6°09' Taurus | 9°27' Libra | Waxing gibbous | 9°41' Taurus R | 1°34' Gemini | 10°43' Leo | 22°51' Pisces | 28°47' Virgo R | 6 |
Who you tend to match with
Taurus: closest Virgo, Capricorn and Pisces; hardest Aquarius. All twelve.