May 1 zodiac sign
May 1 is Taurus: at noon UTC on this date from 1950 to 2010, the Sun stood between 10°18' Taurus and 11°28' Taurus, in the second decan, with the constellation Aries behind it.
| Zodiac sign | Taurus |
|---|---|
| Decan | second of Taurus |
| Birthday number | 1 |
| Day of the year | Day 121 |
| Into its sign | About 11 days, with 20 to go |
| Daylight at 40° north | 13h 55m |
What the second decan of Taurus is read as
The second decan of Taurus is read as carrying a touch of Virgo and Mercury. The patience stays, and a sharp eye joins it. These Taureans tend to notice what is slightly off in a room or a plan, to love through small repairs, and to take a long while to trust a quick talker.
What the number 1 adds
Numerology reads a birthday that comes to 1 as the mark of someone who starts things. It tends to mean a strong preference for your own way of doing a job, and for a partner who won't try to run you.
The sky on May 1, 1950 to 2010
Mercury: Taurus in 30, Aries in 25 and Gemini in 6 of 61 years. Retrograde in 1951, 1957, 1964, 1970, 1971, 1977, 1984, 1990, 1997, 2003 and 2010. Mercury in Taurus.
Venus: Gemini in 23, Aries in 21, Taurus in 9 and Pisces in 8 of 61 years. Retrograde in 1953 and 1961. Venus in Gemini.
Mars: Gemini in 9, Cancer in 8, Aries in 7, Taurus in 7, Pisces in 7, Leo in 6, Aquarius in 4, Virgo in 3, Scorpio in 3, Capricorn in 3, Libra in 2 and Sagittarius in 2 of 61 years. Retrograde in 1950, 1952, 1967, 1969, 1982, 1984 and 1999. Mars in Gemini.
New Moons: 1965, 1984 and 2003. Full Moons: 1988. No eclipse peaked on this date.
Every year's sky on May 1
At noon UTC. R: retrograde.
| Year | Sun | Moon | Phase | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Life path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 10°32' Taurus | 0°14' Scorpio | Full Moon | 27°18' Taurus | 25°20' Pisces | 22°02' Virgo R | 2°44' Pisces | 12°44' Virgo R | 3 |
| 1951 | 10°18' Taurus | 17°25' Pisces | Waning crescent | 0°11' Taurus R | 18°58' Gemini | 15°31' Taurus | 2°10' Aries | 26°10' Virgo R | 4 |
| 1952 | 11°02' Taurus | 3°50' Leo | First quarter | 14°32' Aries | 26°28' Aries | 10°27' Scorpio R | 0°37' Taurus | 9°28' Libra R | 5 |
| 1953 | 10°48' Taurus | 8°08' Sagittarius | Waning gibbous | 18°35' Aries | 15°08' Aries R | 0°10' Gemini | 28°06' Taurus | 22°40' Libra R | 6 |
| 1954 | 10°34' Taurus | 21°16' Aries | New Moon | 2°03' Taurus | 3°09' Gemini | 5°47' Capricorn | 25°21' Gemini | 5°41' Scorpio R | 7 |
| 1955 | 10°20' Taurus | 8°39' Virgo | Waxing gibbous | 19°56' Taurus | 8°14' Aries | 13°47' Gemini | 22°59' Cancer | 18°27' Scorpio R | 8 |
| 1956 | 11°04' Taurus | 23°21' Capricorn | Last quarter | 1°46' Gemini | 25°10' Gemini | 10°26' Aquarius | 21°47' Leo | 0°54' Sagittarius R | 9 |
| 1957 | 10°50' Taurus | 29°01' Taurus | New Moon | 17°48' Taurus R | 15°15' Taurus | 28°01' Gemini | 22°18' Virgo R | 13°09' Sagittarius R | 1 |
| 1958 | 10°36' Taurus | 12°21' Libra | Waxing gibbous | 20°03' Aries | 25°38' Pisces | 3°14' Pisces | 25°00' Libra R | 25°08' Sagittarius R | 11 |
| 1959 | 10°22' Taurus | 0°00' Pisces | Last quarter | 13°56' Aries | 19°28' Gemini | 12°00' Cancer | 29°15' Scorpio R | 6°53' Capricorn R | 3 |
| 1960 | 11°06' Taurus | 13°09' Cancer | Waxing crescent | 24°06' Aries | 27°08' Aries | 22°30' Pisces | 3°25' Capricorn R | 18°24' Capricorn R | 4 |
| 1961 | 10°52' Taurus | 19°59' Scorpio | Full Moon | 10°18' Taurus | 12°44' Aries R | 27°40' Cancer | 6°14' Aquarius | 29°47' Capricorn | 5 |
| 1962 | 10°37' Taurus | 3°34' Aries | Waning crescent | 26°57' Taurus | 3°47' Gemini | 9°06' Aries | 7°06' Pisces | 11°03' Aquarius | 6 |
| 1963 | 10°24' Taurus | 20°34' Leo | First quarter | 29°18' Taurus | 8°49' Aries | 15°22' Leo | 6°18' Aries | 22°14' Aquarius | 7 |
| 1964 | 11°07' Taurus | 3°05' Capricorn | Waning gibbous | 4°32' Taurus R | 24°47' Gemini | 25°23' Aries | 4°36' Taurus | 3°26' Pisces | 8 |
| 1965 | 10°53' Taurus | 10°55' Taurus | New Moon | 15°08' Aries | 15°55' Taurus | 9°30' Virgo | 1°59' Gemini | 14°36' Pisces | 9 |
| 1966 | 10°39' Taurus | 25°27' Virgo | Waxing gibbous | 16°51' Aries | 25°57' Pisces | 10°07' Taurus | 29°13' Gemini | 25°49' Pisces | 1 |
| 1967 | 10°25' Taurus | 11°07' Aquarius | Last quarter | 29°03' Aries | 19°58' Gemini | 19°02' Libra R | 26°57' Cancer | 7°06' Aries | 11 |
| 1968 | 11°09' Taurus | 23°07' Gemini | Waxing crescent | 18°50' Taurus | 27°48' Aries | 24°59' Taurus | 25°58' Leo | 18°38' Aries | 3 |
| 1969 | 10°55' Taurus | 1°17' Scorpio | Full Moon | 1°09' Gemini | 10°33' Aries | 16°39' Sagittarius R | 26°49' Virgo R | 0°11' Taurus | 4 |
| 1970 | 10°41' Taurus | 17°19' Pisces | Waning crescent | 22°05' Taurus R | 4°26' Gemini | 8°41' Gemini | 29°50' Libra R | 11°56' Taurus | 5 |
| 1971 | 10°28' Taurus | 1°15' Leo | First quarter | 23°18' Aries R | 9°26' Aries | 28°45' Capricorn | 4°13' Sagittarius R | 23°52' Taurus | 6 |
| 1972 | 11°12' Taurus | 13°41' Sagittarius | Waning gibbous | 14°31' Aries | 24°19' Gemini | 22°54' Gemini | 8°15' Capricorn R | 6°09' Gemini | 7 |
| 1973 | 10°58' Taurus | 22°02' Aries | New Moon | 21°45' Aries | 16°37' Taurus | 25°17' Aquarius | 10°47' Aquarius | 18°32' Gemini | 8 |
| 1974 | 10°44' Taurus | 9°21' Virgo | Waxing gibbous | 6°59' Taurus | 26°18' Pisces | 6°39' Cancer | 11°22' Pisces | 1°08' Cancer | 9 |
| 1975 | 10°29' Taurus | 21°00' Capricorn | Last quarter | 24°27' Taurus | 20°29' Gemini | 14°59' Pisces | 10°22' Aries | 13°59' Cancer | 1 |
| 1976 | 11°13' Taurus | 3°58' Gemini | Waxing crescent | 1°08' Gemini | 28°28' Aries | 21°47' Cancer | 8°32' Taurus | 27°05' Cancer | 11 |
| 1977 | 10°59' Taurus | 12°29' Libra | Waxing gibbous | 9°41' Taurus R | 8°33' Aries | 2°57' Aries | 5°51' Gemini | 10°19' Leo | 3 |
| 1978 | 10°45' Taurus | 1°43' Pisces | Last quarter | 16°23' Aries | 5°05' Gemini | 8°12' Leo | 3°08' Cancer | 23°41' Leo | 4 |
| 1979 | 10°31' Taurus | 10°48' Cancer | Waxing crescent | 15°26' Aries | 10°02' Aries | 18°52' Aries | 1°00' Leo | 7°07' Virgo R | 5 |
| 1980 | 11°15' Taurus | 24°38' Scorpio | Full Moon | 28°09' Aries | 23°45' Gemini | 29°18' Leo | 0°16' Virgo | 20°34' Virgo R | 6 |
| 1981 | 11°01' Taurus | 3°04' Aries | Waning crescent | 15°30' Taurus | 17°16' Taurus | 4°38' Taurus | 1°28' Libra R | 3°58' Libra R | 7 |
| 1982 | 10°47' Taurus | 23°24' Leo | First quarter | 29°54' Taurus | 26°38' Pisces | 1°03' Libra R | 4°45' Scorpio R | 17°15' Libra R | 8 |
| 1983 | 10°32' Taurus | 0°29' Capricorn | Waning gibbous | 25°32' Taurus | 20°57' Gemini | 18°58' Taurus | 9°09' Sagittarius R | 0°23' Scorpio R | 9 |
| 1984 | 11°17' Taurus | 15°14' Taurus | New Moon | 26°57' Aries R | 29°08' Aries | 24°11' Scorpio R | 12°57' Capricorn R | 13°13' Scorpio R | 1 |
| 1985 | 11°03' Taurus | 24°15' Virgo | Waxing gibbous | 14°18' Aries | 6°47' Aries | 3°33' Gemini | 15°08' Aquarius | 25°52' Scorpio R | 11 |
| 1986 | 10°49' Taurus | 15°20' Aquarius | Last quarter | 19°37' Aries | 5°43' Gemini | 15°16' Capricorn | 15°26' Pisces | 8°16' Sagittarius R | 3 |
| 1987 | 10°35' Taurus | 20°06' Gemini | Waxing crescent | 3°45' Taurus | 10°39' Aries | 17°08' Gemini | 14°15' Aries | 20°23' Sagittarius R | 4 |
| 1988 | 11°19' Taurus | 5°30' Scorpio | Full Moon | 23°36' Taurus | 23°07' Gemini | 16°25' Aquarius | 12°19' Taurus | 2°13' Capricorn R | 5 |
| 1989 | 11°05' Taurus | 15°27' Pisces | Waning crescent | 1°41' Gemini | 17°57' Taurus | 1°25' Cancer | 9°39' Gemini | 13°52' Capricorn R | 6 |
| 1990 | 10°51' Taurus | 6°37' Leo | First quarter | 14°48' Taurus R | 27°01' Pisces | 7°54' Pisces | 7°01' Cancer | 25°19' Capricorn | 7 |
| 1991 | 10°37' Taurus | 10°12' Sagittarius | Waning gibbous | 18°22' Aries | 21°26' Gemini | 15°36' Cancer | 5°05' Leo | 6°38' Aquarius | 8 |
| 1992 | 11°21' Taurus | 26°04' Aries | New Moon | 15°37' Aries | 29°48' Aries | 26°37' Pisces | 4°37' Virgo | 17°53' Aquarius | 9 |
| 1993 | 11°07' Taurus | 7°12' Virgo | Waxing gibbous | 25°28' Aries | 5°12' Aries | 1°41' Leo | 6°07' Libra R | 29°03' Aquarius | 1 |
| 1994 | 10°52' Taurus | 27°28' Capricorn | Last quarter | 12°08' Taurus | 6°22' Gemini | 12°56' Aries | 9°38' Scorpio R | 10°12' Pisces | 11 |
| 1995 | 10°39' Taurus | 0°03' Gemini | New Moon | 28°06' Taurus | 11°16' Aries | 20°20' Leo | 14°01' Sagittarius R | 21°23' Pisces | 3 |
| 1996 | 11°23' Taurus | 16°06' Libra | Waxing gibbous | 28°22' Taurus | 22°21' Gemini | 29°03' Aries | 17°38' Capricorn | 2°45' Aries | 4 |
| 1997 | 11°08' Taurus | 29°30' Aquarius | Last quarter | 1°26' Taurus R | 18°38' Taurus | 16°49' Virgo | 19°33' Aquarius | 14°06' Aries | 5 |
| 1998 | 10°55' Taurus | 18°08' Cancer | Waxing crescent | 14°35' Aries | 27°24' Pisces | 13°38' Taurus | 19°37' Pisces | 25°36' Aries | 6 |
| 1999 | 10°40' Taurus | 20°17' Scorpio | Full Moon | 17°44' Aries | 21°54' Gemini | 1°34' Scorpio R | 18°17' Aries | 7°16' Taurus | 7 |
| 2000 | 11°24' Taurus | 6°14' Aries | Waning crescent | 2°40' Taurus | 0°28' Taurus | 28°22' Taurus | 16°17' Taurus | 19°14' Taurus | 8 |
| 2001 | 11°10' Taurus | 21°33' Leo | First quarter | 20°33' Taurus | 3°46' Aries | 28°26' Sagittarius | 13°35' Gemini | 1°17' Gemini | 9 |
| 2002 | 10°56' Taurus | 8°16' Capricorn | Waning gibbous | 1°28' Gemini | 6°59' Gemini | 12°02' Gemini | 11°00' Cancer | 13°33' Gemini | 1 |
| 2003 | 10°42' Taurus | 10°35' Taurus | New Moon | 19°29' Taurus R | 11°52' Aries | 5°39' Aquarius | 9°12' Leo | 26°04' Gemini | 11 |
| 2004 | 11°26' Taurus | 26°32' Virgo | Waxing gibbous | 21°09' Aries | 21°28' Gemini | 26°16' Gemini | 8°56' Virgo R | 8°53' Cancer | 3 |
| 2005 | 11°12' Taurus | 14°17' Aquarius | Last quarter | 14°44' Aries | 19°18' Taurus | 0°16' Pisces | 10°41' Libra R | 21°50' Cancer | 4 |
| 2006 | 10°58' Taurus | 28°12' Gemini | Waxing crescent | 22°59' Aries | 27°49' Pisces | 10°10' Cancer | 14°23' Scorpio R | 4°58' Leo | 5 |
| 2007 | 10°44' Taurus | 0°39' Scorpio | Full Moon | 8°47' Taurus | 22°22' Gemini | 19°15' Pisces | 18°47' Sagittarius R | 18°16' Leo | 6 |
| 2008 | 11°28' Taurus | 16°41' Pisces | Waning crescent | 27°39' Taurus | 1°09' Taurus | 25°35' Cancer | 22°15' Capricorn | 1°40' Virgo R | 7 |
| 2009 | 11°14' Taurus | 6°30' Leo | First quarter | 0°18' Gemini | 2°31' Aries | 6°53' Aries | 23°59' Aquarius | 15°07' Virgo R | 8 |
| 2010 | 11°00' Taurus | 18°19' Sagittarius | Waning gibbous | 6°27' Taurus R | 7°38' Gemini | 12°42' Leo | 23°53' Pisces | 28°32' Virgo R | 9 |
Who you tend to match with
Taurus: closest Virgo, Capricorn and Pisces; hardest Aquarius. Its second decan leans Virgo. All twelve.