May 31 zodiac sign
May 31 is Gemini: at noon UTC on this date from 1950 to 2010, the Sun stood between 9°13' Gemini and 10°24' Gemini, on the line between the first and second decans, with the constellation Taurus behind it.
| Zodiac sign | Gemini |
|---|---|
| Decan | first of Gemini, second of Gemini |
| Birthday number | 4 |
| Day of the year | Day 151 |
| Into its sign | About 10 days, with 21 to go |
| Daylight at 40° north | 14h 49m |
What these decans are read as
The first decan of Gemini is read as Gemini twice over, Mercury at full speed. People here tend to think out loud and change their mind in the same sentence. In love they need someone who can keep up with a conversation, and at work they do best with more than one thing to do.
The second decan of Gemini is read as carrying a touch of Libra and Venus. The curiosity turns toward people. These Geminis tend to be good at reading a room, to fall for charm and wit together, and to find a decision harder when two friends would make it differently.
What the number 4 adds
Numerology reads a birthday that comes to 4 as the mark of a builder. It tends to mean good habits, a love of things done properly, and a slow but very steady way of deciding who gets to come close.
The sky on May 31, 1950 to 2010
Mercury: Gemini in 27, Taurus in 25 and Cancer in 9 of 61 years. Retrograde in 1956, 1962, 1969, 1975, 1976, 1982, 1989, 1995, 2002 and 2008. Mercury in Gemini.
Venus: Cancer in 20, Gemini in 18, Taurus in 12 and Aries in 11 of 61 years. Retrograde in 1964, 1972, 1980, 1988, 1996 and 2004. Venus in Cancer.
Mars: Cancer in 10, Gemini in 9, Leo in 8, Aries in 7, Taurus in 6, Virgo in 5, Pisces in 4, Libra in 3, Aquarius in 3, Scorpio in 2, Sagittarius in 2 and Capricorn in 2 of 61 years. Retrograde in 1952, 1954, 1969, 1984, 1999 and 2001. Mars in Cancer.
New Moons: 2003. Full Moons: 1950, 1969 and 1988. Solar eclipses: 2003 (annular).
Every year's sky on May 31
At noon UTC. R: retrograde.
| Year | Sun | Moon | Phase | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Life path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 9°27' Gemini | 9°02' Sagittarius | Full Moon | 19°06' Taurus | 28°44' Aries | 26°17' Virgo | 6°20' Pisces | 12°48' Virgo | 6 |
| 1951 | 9°13' Gemini | 22°32' Aries | Waning crescent | 15°59' Taurus | 22°47' Cancer | 6°57' Gemini | 8°02' Aries | 25°32' Virgo | 7 |
| 1952 | 9°57' Gemini | 5°28' Virgo | First quarter | 29°42' Taurus | 3°18' Gemini | 1°47' Scorpio R | 7°33' Taurus | 8°16' Libra R | 8 |
| 1953 | 9°43' Gemini | 14°36' Capricorn | Waning gibbous | 18°08' Gemini | 26°14' Aries | 20°48' Gemini | 5°07' Gemini | 20°59' Libra R | 9 |
| 1954 | 9°29' Gemini | 0°12' Gemini | New Moon | 1°12' Cancer | 9°28' Cancer | 8°07' Capricorn R | 1°35' Cancer | 3°40' Scorpio R | 1 |
| 1955 | 9°15' Gemini | 13°21' Libra | Waxing gibbous | 28°23' Gemini | 14°25' Taurus | 3°34' Cancer | 27°39' Cancer | 16°16' Scorpio R | 11 |
| 1956 | 9°59' Gemini | 25°23' Aquarius | Last quarter | 1°50' Gemini R | 9°00' Cancer | 28°24' Aquarius | 24°16' Leo | 28°42' Scorpio R | 3 |
| 1957 | 9°45' Gemini | 5°48' Cancer | Waxing crescent | 15°36' Taurus | 22°09' Gemini | 16°50' Cancer | 22°04' Virgo | 11°07' Sagittarius R | 4 |
| 1958 | 9°31' Gemini | 20°58' Scorpio | Full Moon | 20°16' Taurus | 29°13' Aries | 25°08' Pisces | 22°16' Libra R | 23°23' Sagittarius R | 5 |
| 1959 | 9°17' Gemini | 3°52' Aries | Waning crescent | 5°58' Gemini | 23°08' Cancer | 29°38' Cancer | 25°32' Scorpio R | 5°33' Capricorn R | 6 |
| 1960 | 10°01' Gemini | 15°30' Leo | Waxing crescent | 25°41' Gemini | 3°58' Gemini | 15°16' Aries | 1°07' Capricorn R | 17°32' Capricorn R | 7 |
| 1961 | 9°46' Gemini | 27°22' Sagittarius | Full Moon | 3°02' Cancer | 25°46' Aries | 13°40' Leo | 7°06' Aquarius R | 29°28' Capricorn R | 8 |
| 1962 | 9°32' Gemini | 12°24' Taurus | Waning crescent | 19°27' Gemini R | 10°04' Cancer | 1°52' Taurus | 11°06' Pisces | 11°19' Aquarius R | 9 |
| 1963 | 9°19' Gemini | 23°54' Virgo | First quarter | 21°44' Taurus | 15°03' Taurus | 28°37' Leo | 12°23' Aries | 23°06' Aquarius | 1 |
| 1964 | 10°02' Gemini | 5°46' Aquarius | Waning gibbous | 16°14' Taurus | 6°47' Cancer R | 17°43' Taurus | 11°35' Taurus | 4°51' Pisces | 11 |
| 1965 | 9°48' Gemini | 18°15' Gemini | New Moon | 26°41' Taurus | 22°49' Gemini | 17°25' Virgo | 8°56' Gemini | 16°35' Pisces | 3 |
| 1966 | 9°34' Gemini | 3°57' Scorpio | Waxing gibbous | 14°47' Gemini | 29°42' Aries | 1°50' Gemini | 5°16' Cancer | 28°18' Pisces | 4 |
| 1967 | 9°20' Gemini | 14°02' Pisces | Last quarter | 29°36' Gemini | 23°27' Cancer | 15°09' Libra | 1°21' Leo | 10°03' Aries | 5 |
| 1968 | 10°04' Gemini | 26°27' Cancer | Waxing crescent | 0°46' Cancer | 4°39' Gemini | 15°55' Gemini | 28°06' Leo | 21°56' Aries | 6 |
| 1969 | 9°50' Gemini | 9°04' Sagittarius | Full Moon | 6°40' Gemini R | 25°23' Aries | 10°03' Sagittarius R | 26°12' Virgo | 3°47' Taurus | 7 |
| 1970 | 9°36' Gemini | 25°27' Aries | Waning crescent | 16°20' Taurus | 10°41' Cancer | 28°49' Gemini | 26°50' Libra R | 15°43' Taurus | 8 |
| 1971 | 9°23' Gemini | 3°35' Virgo | First quarter | 18°17' Taurus | 15°41' Taurus | 12°51' Aquarius | 0°33' Sagittarius R | 27°44' Taurus | 9 |
| 1972 | 10°07' Gemini | 17°20' Capricorn | Waning gibbous | 4°43' Gemini | 4°21' Cancer R | 12°06' Cancer | 6°20' Capricorn R | 9°58' Gemini | 1 |
| 1973 | 9°53' Gemini | 0°04' Gemini | New Moon | 22°55' Gemini | 23°29' Gemini | 16°16' Pisces | 12°07' Aquarius R | 22°11' Gemini | 11 |
| 1974 | 9°39' Gemini | 17°15' Libra | Waxing gibbous | 2°42' Cancer | 0°13' Taurus | 24°47' Cancer | 15°43' Pisces | 4°29' Cancer | 3 |
| 1975 | 9°25' Gemini | 23°15' Aquarius | Last quarter | 23°28' Gemini R | 23°46' Cancer | 7°36' Aries | 16°38' Aries | 16°54' Cancer | 4 |
| 1976 | 10°09' Gemini | 8°06' Cancer | Waxing crescent | 25°02' Taurus R | 5°20' Gemini | 8°30' Leo | 15°34' Taurus | 29°31' Cancer | 5 |
| 1977 | 9°54' Gemini | 20°34' Scorpio | Full Moon | 15°32' Taurus | 25°05' Aries | 25°47' Aries | 12°44' Gemini | 12°06' Leo | 6 |
| 1978 | 9°40' Gemini | 8°47' Aries | Waning crescent | 23°56' Taurus | 11°17' Cancer | 22°43' Leo | 9°00' Cancer | 24°46' Leo | 7 |
| 1979 | 9°26' Gemini | 12°54' Leo | Waxing crescent | 11°20' Gemini | 16°19' Taurus | 11°25' Taurus | 5°07' Leo | 7°29' Virgo | 8 |
| 1980 | 10°10' Gemini | 29°19' Sagittarius | Full Moon | 29°17' Gemini | 1°41' Cancer R | 9°51' Virgo | 2°02' Virgo | 20°15' Virgo | 9 |
| 1981 | 9°56' Gemini | 11°47' Taurus | Waning crescent | 2°08' Cancer | 24°09' Gemini | 26°36' Taurus | 0°27' Libra | 3°00' Libra R | 1 |
| 1982 | 9°42' Gemini | 29°58' Virgo | First quarter | 11°42' Gemini R | 0°43' Taurus | 2°39' Libra | 1°31' Scorpio R | 15°45' Libra R | 11 |
| 1983 | 9°28' Gemini | 2°28' Aquarius | Waning gibbous | 17°44' Taurus | 24°02' Cancer | 10°15' Gemini | 5°36' Sagittarius R | 28°29' Libra R | 3 |
| 1984 | 10°12' Gemini | 20°00' Gemini | New Moon | 18°08' Taurus | 6°00' Gemini | 14°12' Scorpio R | 11°26' Capricorn R | 11°05' Scorpio R | 4 |
| 1985 | 9°58' Gemini | 3°00' Scorpio | Waxing gibbous | 1°24' Gemini | 24°50' Aries | 24°00' Gemini | 16°55' Aquarius | 23°40' Scorpio R | 5 |
| 1986 | 9°44' Gemini | 21°13' Pisces | Last quarter | 19°52' Gemini | 11°52' Cancer | 22°40' Capricorn | 20°07' Pisces | 6°09' Sagittarius R | 6 |
| 1987 | 9°31' Gemini | 22°22' Cancer | Waxing crescent | 1°50' Cancer | 16°58' Taurus | 6°44' Cancer | 20°41' Aries | 18°30' Sagittarius R | 7 |
| 1988 | 10°14' Gemini | 10°50' Sagittarius | Full Moon | 26°46' Gemini | 28°50' Gemini R | 5°47' Pisces | 19°24' Taurus | 0°40' Capricorn R | 8 |
| 1989 | 10°00' Gemini | 24°30' Aries | Waning crescent | 28°58' Taurus R | 24°49' Gemini | 20°00' Cancer | 16°27' Gemini | 12°47' Capricorn R | 9 |
| 1990 | 9°46' Gemini | 11°38' Virgo | First quarter | 15°20' Taurus | 1°14' Taurus | 0°08' Aries | 12°42' Cancer | 24°46' Capricorn R | 1 |
| 1991 | 9°32' Gemini | 12°27' Capricorn | Waning gibbous | 21°28' Taurus | 24°19' Cancer | 2°55' Leo | 8°55' Leo | 6°40' Aquarius R | 11 |
| 1992 | 10°16' Gemini | 1°33' Gemini | New Moon | 10°02' Gemini | 6°41' Gemini | 19°27' Aries | 6°01' Virgo | 18°28' Aquarius R | 3 |
| 1993 | 10°02' Gemini | 16°35' Libra | Waxing gibbous | 27°02' Gemini | 24°39' Aries | 17°12' Leo | 4°45' Libra R | 0°14' Pisces | 4 |
| 1994 | 9°48' Gemini | 2°04' Pisces | Last quarter | 2°49' Cancer | 12°28' Cancer | 5°39' Taurus | 6°13' Scorpio R | 11°58' Pisces | 5 |
| 1995 | 9°34' Gemini | 2°28' Cancer | Waxing crescent | 16°35' Gemini R | 17°37' Taurus | 2°41' Virgo | 10°38' Sagittarius R | 23°41' Pisces | 6 |
| 1996 | 10°18' Gemini | 21°46' Scorpio | Full Moon | 20°09' Taurus | 25°46' Gemini R | 21°15' Taurus | 16°32' Capricorn R | 5°30' Aries | 7 |
| 1997 | 10°04' Gemini | 8°37' Aries | Waning crescent | 16°45' Taurus | 25°29' Gemini | 22°46' Virgo | 21°47' Aquarius | 17°16' Aries | 8 |
| 1998 | 9°50' Gemini | 22°05' Leo | First quarter | 28°17' Taurus | 1°46' Taurus | 5°12' Gemini | 24°37' Pisces | 29°06' Aries | 9 |
| 1999 | 9°36' Gemini | 22°59' Sagittarius | Full Moon | 16°37' Gemini | 24°32' Cancer | 24°32' Libra R | 24°53' Aries | 10°59' Taurus | 1 |
| 2000 | 10°19' Gemini | 12°30' Taurus | Waning crescent | 1°58' Cancer | 7°21' Gemini | 19°09' Gemini | 23°22' Taurus | 23°04' Taurus | 11 |
| 2001 | 10°05' Gemini | 0°45' Libra | First quarter | 29°25' Gemini | 24°31' Aries | 26°35' Sagittarius R | 20°16' Gemini | 5°08' Gemini | 3 |
| 2002 | 9°51' Gemini | 11°46' Aquarius | Waning gibbous | 3°33' Gemini R | 13°03' Cancer | 1°58' Cancer | 16°28' Cancer | 17°17' Gemini | 4 |
| 2003 | 9°38' Gemini | 13°09' Gemini | New Moon | 15°41' Taurus | 18°15' Taurus | 22°13' Aquarius | 12°42' Leo | 29°33' Gemini | 5 |
| 2004 | 10°21' Gemini | 2°55' Scorpio | Waxing gibbous | 20°58' Taurus | 22°31' Gemini R | 15°16' Cancer | 9°56' Virgo | 12°01' Cancer | 6 |
| 2005 | 10°07' Gemini | 23°06' Pisces | Last quarter | 6°34' Gemini | 26°09' Gemini | 21°50' Pisces | 8°57' Libra R | 24°29' Cancer | 7 |
| 2006 | 9°54' Gemini | 1°37' Leo | Waxing crescent | 24°26' Gemini | 2°17' Taurus | 28°01' Cancer | 10°49' Scorpio R | 7°01' Leo | 8 |
| 2007 | 9°40' Gemini | 3°30' Sagittarius | Full Moon | 2°51' Cancer | 24°45' Cancer | 12°00' Aries | 15°36' Sagittarius R | 19°38' Leo | 9 |
| 2008 | 10°24' Gemini | 23°42' Aries | Waning crescent | 20°41' Gemini R | 8°02' Gemini | 11°54' Leo | 21°37' Capricorn R | 2°22' Virgo | 1 |
| 2009 | 10°10' Gemini | 14°44' Virgo | First quarter | 22°52' Taurus | 24°28' Aries | 29°42' Aries | 26°40' Aquarius | 15°05' Virgo | 2 |
| 2010 | 9°56' Gemini | 21°20' Capricorn | Waning gibbous | 15°47' Taurus | 13°39' Cancer | 26°31' Leo | 29°10' Pisces | 27°49' Virgo | 3 |
Who you tend to match with
Gemini: closest Libra, Aquarius and Aries; hardest Pisces. Its second decan leans Libra. All twelve.