September 1 zodiac sign
September 1 is Virgo: at noon UTC on this date from 1950 to 2010, the Sun stood between 8°14' Virgo and 9°24' Virgo, in the first decan, with the constellation Leo behind it.
| Zodiac sign | Virgo |
|---|---|
| Decan | first of Virgo |
| Birthday number | 1 |
| Day of the year | Day 244 |
| Into its sign | About 9 days, with 22 to go |
| Daylight at 40° north | 13h 03m |
What the first decan of Virgo is read as
The first decan of Virgo is read as Virgo twice over, Mercury sorting everything it meets. People here tend to see the mistake on page nine before anyone else gets there. In love they show care by fixing things, and at work they are trusted with whatever cannot go wrong.
What the number 1 adds
Numerology reads a birthday that comes to 1 as the mark of someone who starts things. It tends to mean a strong preference for your own way of doing a job, and for a partner who won't try to run you.
The sky on September 1, 1950 to 2010
Mercury: Virgo in 30, Libra in 17 and Leo in 14 of 61 years. Retrograde in 1951, 1957, 1958, 1964, 1970, 1971, 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2004 and 2010. Mercury in Virgo.
Venus: Leo in 20, Libra in 19, Virgo in 15 and Cancer in 7 of 61 years. Retrograde in 1951, 1959, 1967, 1975, 1983, 1991, 1999 and 2007. Venus in Leo.
Mars: Virgo in 10, Leo in 9, Libra in 9, Cancer in 8, Scorpio in 7, Gemini in 5, Sagittarius in 4, Taurus in 3, Capricorn in 2, Pisces in 2, Aries in 1 and Aquarius in 1 of 61 years. Retrograde in 1956, 1971, 1988 and 2003. Mars in Virgo.
New Moons: 1951 and 1997. Full Moons: 1974 and 1993. Solar eclipses: 1951 (annular).
Every year's sky on September 1
At noon UTC. R: retrograde.
| Year | Sun | Moon | Phase | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Life path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 8°28' Virgo | 4°50' Taurus | Waning gibbous | 2°07' Libra | 19°26' Leo | 13°38' Scorpio | 1°40' Pisces R | 20°51' Virgo | 7 |
| 1951 | 8°14' Virgo | 7°50' Virgo | New Moon | 6°03' Virgo R | 11°36' Virgo R | 9°00' Leo | 12°53' Aries R | 2°05' Libra | 8 |
| 1952 | 8°58' Virgo | 1°49' Aquarius | Waxing gibbous | 21°05' Leo | 27°43' Virgo | 2°51' Sagittarius | 20°52' Taurus | 13°16' Libra | 9 |
| 1953 | 8°44' Virgo | 21°38' Gemini | Last quarter | 3°01' Virgo | 2°52' Leo | 21°35' Leo | 23°31' Gemini | 24°14' Libra | 1 |
| 1954 | 8°30' Virgo | 24°37' Libra | Waxing crescent | 18°20' Virgo | 24°38' Libra | 2°50' Capricorn | 21°46' Cancer | 5°08' Scorpio | 11 |
| 1955 | 8°16' Virgo | 28°10' Aquarius | Full Moon | 29°59' Virgo | 8°19' Virgo | 3°13' Virgo | 17°13' Leo | 16°02' Scorpio | 3 |
| 1956 | 9°00' Virgo | 23°04' Cancer | Waning crescent | 6°04' Libra | 23°09' Cancer | 20°40' Pisces R | 11°23' Virgo | 27°01' Scorpio | 4 |
| 1957 | 8°46' Virgo | 12°29' Sagittarius | First quarter | 23°54' Virgo R | 14°53' Libra | 15°25' Virgo | 4°53' Libra | 8°01' Sagittarius | 5 |
| 1958 | 8°32' Virgo | 14°34' Aries | Waning gibbous | 24°43' Leo R | 20°06' Leo | 23°07' Taurus | 28°57' Libra | 19°09' Sagittarius | 6 |
| 1959 | 8°18' Virgo | 18°36' Leo | New Moon | 23°31' Leo | 7°55' Virgo R | 27°08' Virgo | 24°48' Scorpio | 0°28' Capricorn R | 7 |
| 1960 | 9°02' Virgo | 15°01' Capricorn | Waxing gibbous | 10°29' Virgo | 28°23' Virgo | 19°05' Gemini | 23°59' Sagittarius | 11°59' Capricorn R | 8 |
| 1961 | 8°47' Virgo | 3°18' Gemini | Last quarter | 24°27' Virgo | 3°25' Leo | 9°55' Libra | 28°06' Capricorn R | 23°47' Capricorn R | 9 |
| 1962 | 8°33' Virgo | 4°26' Libra | Waxing crescent | 3°46' Libra | 24°42' Libra | 6°22' Cancer | 7°35' Pisces R | 5°54' Aquarius R | 1 |
| 1963 | 8°19' Virgo | 8°30' Aquarius | Waxing gibbous | 3°45' Libra | 8°59' Virgo | 22°49' Libra | 18°37' Aries R | 18°21' Aquarius R | 11 |
| 1964 | 9°03' Virgo | 6°59' Cancer | Waning crescent | 10°35' Virgo R | 23°15' Cancer | 21°23' Cancer | 25°50' Taurus | 1°05' Pisces R | 3 |
| 1965 | 8°49' Virgo | 23°39' Scorpio | First quarter | 20°43' Leo | 15°26' Libra | 7°42' Scorpio | 27°44' Gemini | 14°12' Pisces R | 4 |
| 1966 | 8°35' Virgo | 24°50' Pisces | Full Moon | 0°06' Virgo | 20°46' Leo | 4°22' Leo | 25°30' Cancer | 27°37' Pisces R | 5 |
| 1967 | 8°21' Virgo | 28°46' Cancer | Waning crescent | 15°42' Virgo | 4°14' Virgo R | 24°28' Scorpio | 20°41' Leo | 11°16' Aries R | 6 |
| 1968 | 9°05' Virgo | 29°11' Sagittarius | First quarter | 29°41' Virgo | 29°02' Virgo | 17°11' Leo | 14°45' Virgo | 25°00' Aries R | 7 |
| 1969 | 8°51' Virgo | 13°35' Taurus | Waning gibbous | 5°52' Libra | 4°00' Leo | 18°39' Sagittarius | 8°17' Libra | 8°50' Taurus R | 8 |
| 1970 | 8°37' Virgo | 14°56' Virgo | New Moon | 27°46' Virgo R | 24°44' Libra | 28°54' Leo | 2°33' Scorpio | 22°36' Taurus | 9 |
| 1971 | 8°23' Virgo | 18°59' Capricorn | Waxing gibbous | 28°19' Leo R | 9°41' Virgo | 12°19' Aquarius R | 28°46' Scorpio | 6°14' Gemini | 1 |
| 1972 | 9°07' Virgo | 21°46' Gemini | Last quarter | 23°09' Leo | 23°24' Cancer | 11°06' Virgo | 28°34' Sagittarius | 19°43' Gemini | 11 |
| 1973 | 8°54' Virgo | 3°33' Scorpio | Waxing crescent | 7°35' Virgo | 16°00' Libra | 6°54' Taurus | 3°27' Aquarius R | 2°54' Cancer | 3 |
| 1974 | 8°40' Virgo | 5°15' Pisces | Full Moon | 22°10' Virgo | 21°26' Leo | 22°43' Virgo | 13°27' Pisces R | 15°47' Cancer | 4 |
| 1975 | 8°25' Virgo | 9°18' Cancer | Waning crescent | 2°27' Libra | 0°38' Virgo R | 10°23' Gemini | 24°11' Aries R | 28°23' Cancer | 5 |
| 1976 | 9°09' Virgo | 13°41' Sagittarius | First quarter | 5°23' Libra | 29°42' Virgo | 5°18' Libra | 0°39' Gemini | 10°48' Leo | 6 |
| 1977 | 8°55' Virgo | 23°20' Aries | Waning gibbous | 16°05' Virgo R | 4°35' Leo | 0°18' Cancer | 1°54' Cancer | 22°50' Leo | 7 |
| 1978 | 8°41' Virgo | 25°34' Leo | New Moon | 21°21' Leo | 24°44' Libra | 17°51' Libra | 29°15' Cancer | 4°35' Virgo | 8 |
| 1979 | 8°27' Virgo | 0°15' Capricorn | First quarter | 27°19' Leo | 10°22' Virgo | 15°33' Cancer | 24°12' Leo | 16°06' Virgo | 9 |
| 1980 | 9°11' Virgo | 5°54' Gemini | Last quarter | 14°50' Virgo | 23°33' Cancer | 2°07' Scorpio | 18°10' Virgo | 27°33' Virgo | 1 |
| 1981 | 8°57' Virgo | 13°02' Libra | Waxing crescent | 27°45' Virgo | 16°32' Libra | 29°37' Cancer | 11°46' Libra | 8°41' Libra | 11 |
| 1982 | 8°43' Virgo | 15°27' Aquarius | Waxing gibbous | 5°17' Libra | 22°06' Leo | 17°40' Scorpio | 6°13' Scorpio | 19°43' Libra | 3 |
| 1983 | 8°28' Virgo | 21°23' Gemini | Last quarter | 0°43' Libra | 27°07' Leo R | 12°03' Leo | 2°47' Sagittarius | 0°40' Scorpio | 4 |
| 1984 | 9°13' Virgo | 27°26' Scorpio | First quarter | 2°11' Virgo R | 0°21' Libra | 8°14' Sagittarius | 3°08' Capricorn | 11°40' Scorpio | 5 |
| 1985 | 8°59' Virgo | 3°13' Aries | Waning gibbous | 21°35' Leo | 5°09' Leo | 24°33' Leo | 8°43' Aquarius R | 22°35' Scorpio | 6 |
| 1986 | 8°45' Virgo | 5°36' Leo | Waning crescent | 4°38' Virgo | 24°40' Libra | 14°07' Capricorn | 19°05' Pisces R | 3°34' Sagittarius | 7 |
| 1987 | 8°31' Virgo | 12°55' Sagittarius | First quarter | 19°44' Virgo | 11°03' Virgo | 6°09' Virgo | 29°27' Aries R | 14°40' Sagittarius | 8 |
| 1988 | 9°15' Virgo | 18°33' Taurus | Last quarter | 2°21' Libra | 23°46' Cancer | 11°13' Aries R | 5°15' Gemini | 25°55' Sagittarius | 9 |
| 1989 | 9°01' Virgo | 23°06' Virgo | New Moon | 5°56' Libra | 17°04' Libra | 18°21' Virgo | 5°56' Cancer | 7°22' Capricorn R | 1 |
| 1990 | 8°47' Virgo | 25°21' Capricorn | Waxing gibbous | 21°12' Virgo R | 22°47' Leo | 0°30' Gemini | 2°56' Leo | 19°05' Capricorn R | 11 |
| 1991 | 8°33' Virgo | 5°10' Gemini | Last quarter | 23°06' Leo | 23°46' Leo R | 0°08' Libra | 27°41' Leo | 1°05' Aquarius R | 3 |
| 1992 | 9°17' Virgo | 9°28' Scorpio | Waxing crescent | 26°34' Leo | 1°00' Libra | 23°41' Gemini | 21°35' Virgo | 13°21' Aquarius R | 4 |
| 1993 | 9°03' Virgo | 13°24' Pisces | Full Moon | 12°04' Virgo | 5°45' Leo | 13°04' Libra | 15°13' Libra | 26°01' Aquarius R | 5 |
| 1994 | 8°49' Virgo | 15°06' Cancer | Waning crescent | 25°41' Virgo | 24°34' Libra | 10°05' Cancer | 9°52' Scorpio | 9°01' Pisces R | 6 |
| 1995 | 8°35' Virgo | 27°06' Scorpio | First quarter | 4°23' Libra | 11°44' Virgo | 26°11' Libra | 6°51' Sagittarius | 22°20' Pisces R | 7 |
| 1996 | 9°19' Virgo | 29°48' Aries | Waning gibbous | 3°07' Libra | 23°59' Cancer | 24°43' Cancer | 7°49' Capricorn R | 5°49' Aries R | 8 |
| 1997 | 9°04' Virgo | 3°43' Virgo | New Moon | 7°19' Virgo R | 17°36' Libra | 11°28' Scorpio | 14°11' Aquarius R | 19°34' Aries R | 9 |
| 1998 | 8°51' Virgo | 5°06' Capricorn | Waxing gibbous | 20°44' Leo | 23°26' Leo | 7°29' Leo | 24°57' Pisces R | 3°23' Taurus R | 1 |
| 1999 | 8°36' Virgo | 19°41' Taurus | Last quarter | 1°41' Virgo | 20°35' Leo R | 29°11' Scorpio | 4°53' Taurus R | 17°10' Taurus R | 11 |
| 2000 | 9°20' Virgo | 19°57' Libra | Waxing crescent | 18°58' Virgo | 1°39' Libra | 20°10' Leo | 9°57' Gemini | 0°52' Gemini | 3 |
| 2001 | 9°06' Virgo | 23°48' Aquarius | Full Moon | 0°42' Libra | 6°20' Leo | 26°28' Sagittarius | 10°01' Cancer | 14°23' Gemini | 4 |
| 2002 | 8°52' Virgo | 25°02' Gemini | Last quarter | 5°59' Libra | 24°24' Libra | 1°50' Virgo | 6°36' Leo | 27°39' Gemini | 5 |
| 2003 | 8°38' Virgo | 11°54' Scorpio | Waxing crescent | 25°33' Virgo R | 12°24' Virgo | 4°01' Pisces R | 1°06' Virgo | 10°39' Cancer | 6 |
| 2004 | 9°22' Virgo | 10°16' Aries | Waning gibbous | 25°48' Leo R | 24°14' Cancer | 14°01' Virgo | 24°55' Virgo | 23°28' Cancer | 7 |
| 2005 | 9°08' Virgo | 14°11' Leo | Waning crescent | 24°13' Leo | 18°07' Libra | 17°17' Taurus | 18°36' Libra | 5°53' Leo | 8 |
| 2006 | 8°55' Virgo | 15°23' Sagittarius | First quarter | 9°12' Virgo | 24°07' Leo | 25°42' Virgo | 13°28' Scorpio | 18°00' Leo | 9 |
| 2007 | 8°40' Virgo | 3°53' Taurus | Waning gibbous | 23°28' Virgo | 17°37' Leo R | 15°35' Gemini | 10°54' Sagittarius | 29°51' Leo | 1 |
| 2008 | 9°24' Virgo | 0°08' Libra | New Moon | 4°31' Libra | 2°18' Libra | 8°23' Libra | 12°36' Capricorn R | 11°35' Virgo | 11 |
| 2009 | 9°11' Virgo | 4°05' Aquarius | Waxing gibbous | 4°43' Libra | 6°57' Leo | 4°16' Cancer | 19°49' Aquarius R | 22°58' Virgo | 3 |
| 2010 | 8°57' Virgo | 6°15' Gemini | Last quarter | 12°50' Virgo R | 24°12' Libra | 21°08' Libra | 0°55' Aries R | 4°10' Libra | 4 |
Who you tend to match with
Virgo: closest Capricorn, Taurus and Cancer; hardest Sagittarius. All twelve.