Mars sign calculator
Your Mars sign is the zodiac sign Mars was in when you were born. In astrology it is read as your drive: how you go after what you want, how you fight and what gets you moving. All you need is your date of birth, and on most dates a birth time changes nothing.
What your Mars sign means
Where Venus is read as what you are drawn to, Mars is read as what you do about it. It describes how you start things, what makes you angry, how you handle competition and what desire looks like for you. It is the placement to check if you have ever wondered why you push so hard, or why you don't.
Your Mars sign can be very different from your Sun sign, because Mars isn't tied to the Sun as Mercury and Venus are. A gentle Pisces with Mars in Aries can be surprisingly direct when pushed, and a fiery Leo with Mars in Pisces may go after things sideways. That gap often explains why someone's temper doesn't match their manner.
The twelve Mars signs
- Mars in Aries. Mars in Aries is read as direct, energetic drive that charges straight at a goal.
- Mars in Taurus. Mars in Taurus is read as slow, steady drive that never gives up.
- Mars in Gemini. Mars in Gemini is read as quick, versatile drive that works through words and ideas.
- Mars in Cancer. Mars in Cancer is read as protective drive that fights hardest for the people it loves.
- Mars in Leo. Mars in Leo is read as proud, confident drive that wants to shine.
- Mars in Virgo. Mars in Virgo is read as precise, hardworking drive that perfects the details.
- Mars in Libra. Mars in Libra is read as diplomatic drive that prefers cooperation to confrontation.
- Mars in Scorpio. Mars in Scorpio is read as intense, strategic drive with deep reserves of willpower.
- Mars in Sagittarius. Mars in Sagittarius is read as adventurous, enthusiastic drive aimed at big goals.
- Mars in Capricorn. Mars in Capricorn is read as disciplined, ambitious drive that climbs steadily to the top.
- Mars in Aquarius. Mars in Aquarius is read as independent, inventive drive that works for a cause.
- Mars in Pisces. Mars in Pisces is read as gentle, intuitive drive that follows inspiration.
A worked example
Someone born on March 2, 1994 has Mars at 26°05' Aquarius. Mars entered Aquarius on January 28, 1994 and left on March 7, 1994, so everyone born in those dates has Mars in Aquarius.
How often your Mars sign matches your Sun sign
Unlike Mercury and Venus, Mars can stand anywhere in the zodiac relative to the Sun, so your Mars sign can be any of the twelve whatever your Sun sign is. From 1950 to 2010, this is how it came out:
| Mars is | Share of birth dates |
|---|---|
| In your Sun sign | 13.5% |
| One sign away | 26.2% |
| Two signs away | 23.2% |
| Three signs away | 16.8% |
| Four signs away | 10.3% |
| Five signs away | 6.9% |
| Opposite your Sun sign | 3.1% |
How long Mars stays in a sign
Over the same years, a typical stay lasted 46 days, the shortest 2 days and the longest 235 days. Its stays are mostly six or seven weeks. The long ones come around a retrograde, about every 26 months, when Mars can spend many months in a single sign.
Mars sign table by birth year
Every stay that started in each birth year, with the day it started, in UTC. A row's first entry is the sign the year opened in. Find your birthday's place between two dates, or use the form.
| Born in | Mars entered |
|---|---|
| 1950 | Jan 1 Libra, Mar 28 Virgo, Jun 11 Libra, Aug 10 Scorpio, Sep 25 Sagittarius, Nov 6 Capricorn, Dec 15 Aquarius |
| 1951 | Jan 1 Aquarius, Jan 22 Pisces, Mar 1 Aries, Apr 10 Taurus, May 21 Gemini, Jul 3 Cancer, Aug 18 Leo, Oct 5 Virgo, Nov 24 Libra |
| 1952 | Jan 1 Libra, Jan 20 Scorpio, Aug 27 Sagittarius, Oct 12 Capricorn, Nov 21 Aquarius, Dec 30 Pisces |
| 1953 | Jan 1 Pisces, Feb 8 Aries, Mar 20 Taurus, May 1 Gemini, Jun 14 Cancer, Jul 29 Leo, Sep 14 Virgo, Nov 1 Libra, Dec 20 Scorpio |
| 1954 | Jan 1 Scorpio, Feb 9 Sagittarius, Apr 12 Capricorn, Jul 3 Sagittarius, Aug 24 Capricorn, Oct 21 Aquarius, Dec 4 Pisces |
| 1955 | Jan 1 Pisces, Jan 15 Aries, Feb 26 Taurus, Apr 10 Gemini, May 26 Cancer, Jul 11 Leo, Aug 27 Virgo, Oct 13 Libra, Nov 29 Scorpio |
| 1956 | Jan 1 Scorpio, Jan 14 Sagittarius, Feb 28 Capricorn, Apr 14 Aquarius, Jun 3 Pisces, Dec 6 Aries |
| 1957 | Jan 1 Aries, Jan 28 Taurus, Mar 17 Gemini, May 4 Cancer, Jun 21 Leo, Aug 8 Virgo, Sep 24 Libra, Nov 8 Scorpio, Dec 23 Sagittarius |
| 1958 | Jan 1 Sagittarius, Feb 3 Capricorn, Mar 17 Aquarius, Apr 27 Pisces, Jun 7 Aries, Jul 21 Taurus, Sep 21 Gemini, Oct 28 Taurus |
| 1959 | Jan 1 Taurus, Feb 10 Gemini, Apr 10 Cancer, Jun 1 Leo, Jul 20 Virgo, Sep 5 Libra, Oct 21 Scorpio, Dec 3 Sagittarius |
| 1960 | Jan 1 Sagittarius, Jan 14 Capricorn, Feb 23 Aquarius, Apr 2 Pisces, May 11 Aries, Jun 20 Taurus, Aug 2 Gemini, Sep 21 Cancer |
| 1961 | Jan 1 Cancer, Feb 5 Gemini, Feb 7 Cancer, May 6 Leo, Jun 28 Virgo, Aug 17 Libra, Oct 1 Scorpio, Nov 13 Sagittarius, Dec 24 Capricorn |
| 1962 | Jan 1 Capricorn, Feb 1 Aquarius, Mar 12 Pisces, Apr 19 Aries, May 28 Taurus, Jul 9 Gemini, Aug 22 Cancer, Oct 11 Leo |
| 1963 | Jan 1 Leo, Jun 3 Virgo, Jul 27 Libra, Sep 12 Scorpio, Oct 25 Sagittarius, Dec 5 Capricorn |
| 1964 | Jan 1 Capricorn, Jan 13 Aquarius, Feb 20 Pisces, Mar 29 Aries, May 7 Taurus, Jun 17 Gemini, Jul 30 Cancer, Sep 15 Leo, Nov 6 Virgo |
| 1965 | Jan 1 Virgo, Jun 29 Libra, Aug 20 Scorpio, Oct 4 Sagittarius, Nov 14 Capricorn, Dec 23 Aquarius |
| 1966 | Jan 1 Aquarius, Jan 30 Pisces, Mar 9 Aries, Apr 17 Taurus, May 28 Gemini, Jul 11 Cancer, Aug 25 Leo, Oct 12 Virgo, Dec 4 Libra |
| 1967 | Jan 1 Libra, Feb 12 Scorpio, Mar 31 Libra, Jul 19 Scorpio, Sep 10 Sagittarius, Oct 23 Capricorn, Dec 1 Aquarius |
| 1968 | Jan 1 Aquarius, Jan 9 Pisces, Feb 17 Aries, Mar 27 Taurus, May 8 Gemini, Jun 21 Cancer, Aug 5 Leo, Sep 21 Virgo, Nov 9 Libra, Dec 29 Scorpio |
| 1969 | Jan 1 Scorpio, Feb 25 Sagittarius, Sep 21 Capricorn, Nov 4 Aquarius, Dec 15 Pisces |
| 1970 | Jan 1 Pisces, Jan 24 Aries, Mar 7 Taurus, Apr 18 Gemini, Jun 2 Cancer, Jul 18 Leo, Sep 3 Virgo, Oct 20 Libra, Dec 6 Scorpio |
| 1971 | Jan 1 Scorpio, Jan 23 Sagittarius, Mar 12 Capricorn, May 3 Aquarius, Nov 6 Pisces, Dec 26 Aries |
| 1972 | Jan 1 Aries, Feb 10 Taurus, Mar 27 Gemini, May 12 Cancer, Jun 28 Leo, Aug 15 Virgo, Sep 30 Libra, Nov 15 Scorpio, Dec 30 Sagittarius |
| 1973 | Jan 1 Sagittarius, Feb 12 Capricorn, Mar 26 Aquarius, May 8 Pisces, Jun 20 Aries, Aug 12 Taurus, Oct 29 Aries, Dec 24 Taurus |
| 1974 | Jan 1 Taurus, Feb 27 Gemini, Apr 20 Cancer, Jun 9 Leo, Jul 27 Virgo, Sep 12 Libra, Oct 28 Scorpio, Dec 10 Sagittarius |
| 1975 | Jan 1 Sagittarius, Jan 21 Capricorn, Mar 3 Aquarius, Apr 11 Pisces, May 21 Aries, Jul 1 Taurus, Aug 14 Gemini, Oct 17 Cancer, Nov 25 Gemini |
| 1976 | Jan 1 Gemini, Mar 18 Cancer, May 16 Leo, Jul 6 Virgo, Aug 24 Libra, Oct 8 Scorpio, Nov 20 Sagittarius |
| 1977 | Jan 1 Sagittarius, Jan 1 Capricorn, Feb 9 Aquarius, Mar 20 Pisces, Apr 27 Aries, Jun 6 Taurus, Jul 17 Gemini, Sep 1 Cancer, Oct 26 Leo |
| 1978 | Jan 1 Leo, Jan 26 Cancer, Apr 10 Leo, Jun 14 Virgo, Aug 4 Libra, Sep 19 Scorpio, Nov 2 Sagittarius, Dec 12 Capricorn |
| 1979 | Jan 1 Capricorn, Jan 20 Aquarius, Feb 27 Pisces, Apr 7 Aries, May 16 Taurus, Jun 26 Gemini, Aug 8 Cancer, Sep 24 Leo, Nov 19 Virgo |
| 1980 | Jan 1 Virgo, Mar 11 Leo, May 4 Virgo, Jul 10 Libra, Aug 29 Scorpio, Oct 12 Sagittarius, Nov 22 Capricorn, Dec 30 Aquarius |
| 1981 | Jan 1 Aquarius, Feb 6 Pisces, Mar 17 Aries, Apr 25 Taurus, Jun 5 Gemini, Jul 18 Cancer, Sep 2 Leo, Oct 21 Virgo, Dec 16 Libra |
| 1982 | Jan 1 Libra, Aug 3 Scorpio, Sep 20 Sagittarius, Oct 31 Capricorn, Dec 10 Aquarius |
| 1983 | Jan 1 Aquarius, Jan 17 Pisces, Feb 25 Aries, Apr 5 Taurus, May 16 Gemini, Jun 29 Cancer, Aug 13 Leo, Sep 30 Virgo, Nov 18 Libra |
| 1984 | Jan 1 Libra, Jan 11 Scorpio, Aug 17 Sagittarius, Oct 5 Capricorn, Nov 15 Aquarius, Dec 25 Pisces |
| 1985 | Jan 1 Pisces, Feb 2 Aries, Mar 15 Taurus, Apr 26 Gemini, Jun 9 Cancer, Jul 25 Leo, Sep 10 Virgo, Oct 27 Libra, Dec 14 Scorpio |
| 1986 | Jan 1 Scorpio, Feb 2 Sagittarius, Mar 28 Capricorn, Oct 9 Aquarius, Nov 26 Pisces |
| 1987 | Jan 1 Pisces, Jan 8 Aries, Feb 20 Taurus, Apr 5 Gemini, May 21 Cancer, Jul 6 Leo, Aug 22 Virgo, Oct 8 Libra, Nov 24 Scorpio |
| 1988 | Jan 1 Scorpio, Jan 8 Sagittarius, Feb 22 Capricorn, Apr 6 Aquarius, May 22 Pisces, Jul 13 Aries, Oct 23 Pisces, Nov 1 Aries |
| 1989 | Jan 1 Aries, Jan 19 Taurus, Mar 11 Gemini, Apr 29 Cancer, Jun 16 Leo, Aug 3 Virgo, Sep 19 Libra, Nov 4 Scorpio, Dec 18 Sagittarius |
| 1990 | Jan 1 Sagittarius, Jan 29 Capricorn, Mar 11 Aquarius, Apr 20 Pisces, May 31 Aries, Jul 12 Taurus, Aug 31 Gemini, Dec 14 Taurus |
| 1991 | Jan 1 Taurus, Jan 21 Gemini, Apr 3 Cancer, May 26 Leo, Jul 15 Virgo, Sep 1 Libra, Oct 16 Scorpio, Nov 29 Sagittarius |
| 1992 | Jan 1 Sagittarius, Jan 9 Capricorn, Feb 18 Aquarius, Mar 28 Pisces, May 5 Aries, Jun 14 Taurus, Jul 26 Gemini, Sep 12 Cancer |
| 1993 | Jan 1 Cancer, Apr 27 Leo, Jun 23 Virgo, Aug 12 Libra, Sep 27 Scorpio, Nov 9 Sagittarius, Dec 20 Capricorn |
| 1994 | Jan 1 Capricorn, Jan 28 Aquarius, Mar 7 Pisces, Apr 14 Aries, May 23 Taurus, Jul 3 Gemini, Aug 16 Cancer, Oct 4 Leo, Dec 12 Virgo |
| 1995 | Jan 1 Virgo, Jan 22 Leo, May 25 Virgo, Jul 21 Libra, Sep 7 Scorpio, Oct 20 Sagittarius, Nov 30 Capricorn |
| 1996 | Jan 1 Capricorn, Jan 8 Aquarius, Feb 15 Pisces, Mar 24 Aries, May 2 Taurus, Jun 12 Gemini, Jul 25 Cancer, Sep 9 Leo, Oct 30 Virgo |
| 1997 | Jan 1 Virgo, Jan 3 Libra, Mar 8 Virgo, Jun 19 Libra, Aug 14 Scorpio, Sep 28 Sagittarius, Nov 9 Capricorn, Dec 18 Aquarius |
| 1998 | Jan 1 Aquarius, Jan 25 Pisces, Mar 4 Aries, Apr 13 Taurus, May 24 Gemini, Jul 6 Cancer, Aug 20 Leo, Oct 7 Virgo, Nov 27 Libra |
| 1999 | Jan 1 Libra, Jan 26 Scorpio, May 5 Libra, Jul 5 Scorpio, Sep 2 Sagittarius, Oct 17 Capricorn, Nov 26 Aquarius |
| 2000 | Jan 1 Aquarius, Jan 4 Pisces, Feb 12 Aries, Mar 23 Taurus, May 3 Gemini, Jun 16 Cancer, Aug 1 Leo, Sep 17 Virgo, Nov 4 Libra, Dec 23 Scorpio |
| 2001 | Jan 1 Scorpio, Feb 14 Sagittarius, Sep 8 Capricorn, Oct 27 Aquarius, Dec 8 Pisces |
| 2002 | Jan 1 Pisces, Jan 18 Aries, Mar 1 Taurus, Apr 13 Gemini, May 28 Cancer, Jul 13 Leo, Aug 29 Virgo, Oct 15 Libra, Dec 1 Scorpio |
| 2003 | Jan 1 Scorpio, Jan 17 Sagittarius, Mar 4 Capricorn, Apr 21 Aquarius, Jun 17 Pisces, Dec 16 Aries |
| 2004 | Jan 1 Aries, Feb 3 Taurus, Mar 21 Gemini, May 7 Cancer, Jun 23 Leo, Aug 10 Virgo, Sep 26 Libra, Nov 11 Scorpio, Dec 25 Sagittarius |
| 2005 | Jan 1 Sagittarius, Feb 6 Capricorn, Mar 20 Aquarius, May 1 Pisces, Jun 12 Aries, Jul 28 Taurus |
| 2006 | Jan 1 Taurus, Feb 17 Gemini, Apr 14 Cancer, Jun 3 Leo, Jul 22 Virgo, Sep 8 Libra, Oct 23 Scorpio, Dec 6 Sagittarius |
| 2007 | Jan 1 Sagittarius, Jan 16 Capricorn, Feb 26 Aquarius, Apr 6 Pisces, May 15 Aries, Jun 24 Taurus, Aug 7 Gemini, Sep 29 Cancer, Dec 31 Gemini |
| 2008 | Jan 1 Gemini, Mar 4 Cancer, May 9 Leo, Jul 1 Virgo, Aug 19 Libra, Oct 4 Scorpio, Nov 16 Sagittarius, Dec 27 Capricorn |
| 2009 | Jan 1 Capricorn, Feb 4 Aquarius, Mar 15 Pisces, Apr 22 Aries, May 31 Taurus, Jul 12 Gemini, Aug 25 Cancer, Oct 16 Leo |
| 2010 | Jan 1 Leo, Jun 7 Virgo, Jul 29 Libra, Sep 14 Scorpio, Oct 28 Sagittarius, Dec 7 Capricorn |
How these dates are worked out
We take each planet's position from astronomy-engine, the open-source astronomy library behind our birth charts, walk the sky a day at a time and narrow each change of sign down to the minute. Dates are shown in UTC. The shares above are worked out from noon on every fifth day of those years. How we calculate the sky shows the checks, with tables you can repeat them against.